Düsseldorfer Tabelle


Archiv zum Thema: Düsseldorfer Tabelle

2010: Düsseldorfer Tabelle 2010 (Stand 01.01.2010)

Stand: 1.1.2010

DÜSSELDORFER TABELLE 1

_________________________

1 Die neue Tabelle nebst Anmerkungen beruht auf Koordinierungsgesprächen, die unter Beteiligung aller Oberlandesgerichte und der Unterhaltskommission des Deutschen Familiengerichtstages e.V. stattgefunden haben.

A. Kindesunterhalt

Nettoeinkommen des Barunterhaltspflichtigen (Anm. 3, 4)

Altersstufen in Jahren (§ 1612 a Abs. 1 BGB)

Prozent satz Bedarfskontroll betrag (Anm. 6)
0 – 5 6 – 11 12 – 17 ab 18
Alle Beträge in Euro
1. bis 1.500 317 364 426 488 100 770/900
2. 1.501 -1.900 333 383 448 513 105 1.000
3. 1.901 -2.300 349 401 469 537 110 1.100
4. 2.301 -2.700 365 419 490 562 115 1.200
5. 2.701 -3.100 381 437 512 586 120 1.300
6. 3.101 -3.500 406 466 546 625 128 1.400
7. 3.501 -3.900 432 496 580 664 136 1.500
8. 3.901 -4.300 457 525 614 703 144 1.600
9. 4.301 -4.700 482 554 648 742 152
-->